区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 市中-阳光小区 套房 3室2厅 中装 4楼/6层 143㎡ 5454 78万 详情
- 市中-东方星城 套房 3室2厅 精装 不限/不限 118㎡ 7457 88万 详情
- 市中-山水太阳 套房 3室2厅 未装 4楼/6层 105㎡ 6000 63万 详情
- 市中-鸿福雅居 套房 2室2厅 中装 1楼/6层 96㎡ 6541 62.8万 详情
- 市中-天星小区 套房 2室2厅 简装 不限/7层 115㎡ 4347 50万 详情
- 市中-阳光国际 套房 3室2厅 中装 1楼/6层 97.5㎡ 6769 66万 详情
- 市中-瑞福新苑 套房 3室2厅 精装 3楼/6层 108㎡ 6666 72万 详情
- 市中-麻纺厂 套房 2室1厅 简装 5楼/5层 56㎡ 4785 26.8万 详情
- 市中-公园雅居 套房 4室2厅 中装 6楼/6层 170㎡ 3823 65万 详情
- 市中-瑞锦华庭 套房 复式 精装 6楼/7层 240㎡ 4375 105万 详情
- 市中-金銘福邸 套房 3室2厅 中装 10/12 134.5㎡ 7063 95万 详情
- 市中-赛湖大厦 套房 一至三层 中装 整栋/不限 324㎡ 3086 100万 详情
- 市中-金铭福邸 套房 4室2厅 精装 6楼/7层 180㎡ 6666 120万 详情
- 市中-鸿福雅居 套房 3室2厅 中装 5楼/6层 136㎡ 6088 82.8万 详情
- 市中-黄湾家园 套房 3室2厅 未装 11/11 118.7㎡ 4886 58万 详情
- 市中-阳光小区 套房 3室2厅 中装 4楼/6层 132.14㎡ 5736 75.8万 详情
- 市中-金三角 套房 4室2厅 中装 5楼/6层 165㎡ 4545 75万 详情
- 市中-城东华府 套房 2室2厅 未装 10/11 94㎡ 5531 52万 详情
- 市中-中房佳园 套房 3室2厅 简装 7楼/不限 115㎡ 5043 58万 详情
- 市中-府东新区 套房 3室2厅 简装 1楼/6层 130.73㎡ 4436 58万 详情
19107023375


