区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 市中-瑞民家园 套房 3室2厅 中装 2楼/6层 113㎡ 6283 71万 详情
- 市中-华中瑞丰 小高 3室2厅 未装 不限/11 120㎡ 6916 83万 详情
- 市中-东方星城 套房 2室1厅 精装 4楼/6层 78.9㎡ 6717 53万 详情
- 市中-新城风尚 套房 4室2厅 未装 不限/6层 126㎡ 5000 63万 详情
- 市中-金铭福邸 套房 3室2厅 精装 6楼/11 138.42㎡ 8076 111.8万 详情
- 市中-大唐盛世 套房 5室2厅 未装 4楼/5层 110㎡ 3545 39万 详情
- 市中-杨林湖 单家 一至二层 精装 不限/不限 360㎡ 3888 140万 详情
- 市中-福民小区 套房 3室2厅 精装 不限/6层 108㎡ 5370 58万 详情
- 市中-阳光国际 套房 2室1厅 精装 1楼/6层 58.85㎡ 7136 42万 详情
- 市中-市府花园 套房 4室2厅 中装 不限/3层 226㎡ 3973 89.8万 详情
- 市中-万昌新苑 套房 4室2厅 中装 4楼/6层 136㎡ 5514 75万 详情
- 市中-阳光丽景 小高 3室2厅 精装 不限/17 125㎡ 6400 80万 详情
- 市中-现代城 套房 3室2厅 中装 4楼/6层 137㎡ 5328 73万 详情
- 市中-金铭福邸 套房 3室2厅 精装 5楼/12 98㎡ 7959 78万 详情
- 市中-东方星城 套房 3室2厅 精装 10/11 115㎡ 7826 90万 详情
- 市中-龙馨嘉园 套房 3室2厅 未装 不限/不限 58.6㎡ 9897 58万 详情
- 市中-龙翔国际 套房 3室2厅 未装 不限/6层 110㎡ 7272 80万 详情
- 市中-赛湖新城 套房 3室2厅 未装 5楼/6层 120㎡ 3966 47.6万 详情
- 市中-黄湾佳园 套房 3室2厅 中装 3楼/5层 114㎡ 5701 65万 详情
- 市中-现代城 套房 3室2厅 精装 3楼/6层 90㎡ 7088 63.8万 详情
19107023375


