区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 市中-阳光小区 套房 复式 精装 6楼/6层 202㎡ 3910 79万 详情
- 市中-水木蓝天 套房 3室2厅 精装 6楼/6层 113㎡ 6637 75万 详情
- 市中-阳光丽景 套房 3室2厅 未装 8楼/17 126㎡ 5396 68万 详情
- 市中-现代城 套房 3室2厅 精装 1楼/6层 103.77㎡ 6533 67.8万 详情
- 市中-赛湖新城 套房 3室2厅 未装 4楼/6层 119㎡ 4621 55万 详情
- 市中-鸿泰苑 套房 复式 中装 6楼/6层 194㎡ 4123 80万 详情
- 市中-柴桑佳园 套房 3室2厅 未装 10/16 106㎡ 6226 66万 详情
- 市中-财富广场 套房 4室2厅 未装 12/18 86.36㎡ 3589 31万 详情
- 市中-广场花园 单家 3室2厅 中装 3楼/3层 180㎡ 5277 95万 详情
- 市中-供电宿舍 套房 3室2厅 中装 1楼/4层 109.57㎡ 4910 53.8万 详情
- 市中-九冶小区 套房 2室2厅 中装 3楼/6层 71.5㎡ 4895 35万 详情
- 市中-林湖苑 套房 3室2厅 中装 1楼/6层 127.5㎡ 6117 78万 详情
- 市中-广场花园 单家 一至三层 中装 整栋/不限 190㎡ 5000 95万 详情
- 市中-鸿福雅居 套房 3室2厅 中装 5楼/6层 140.5㎡ 5907 83万 详情
- 市中-物资小区 套房 4室2厅 精装 2楼/6层 192㎡ 4062 78万 详情
- 市中-鸿泰苑 套房 2室2厅 中装 2楼/6层 91.5㎡ 6557 60万 详情
- 市中-瑞景苑 套房 3室2厅 精装 3楼/6层 110㎡ 7363 81万 详情
- 市中-瑞福新苑 套房 3室2厅 精装 4楼/6层 108㎡ 6296 68万 详情
- 市中-心怡园 套房 3室2厅 精装 3楼/7层 127㎡ 6141 78万 详情
- 市中-西园新村 套房 3室2厅 中装 5楼/6层 89㎡ 6516 58万 详情
19107023375


