区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
- 市中心-通海北苑 套房 3室1厅 简装 5楼/5层 101.5㎡ 4926 50万 详情
- 湓城街-十五连附 套房 3室2厅 中装 2楼/6层 120.44㎡ 5313 64万 详情
- 湓城街-荆林街公 套房 2室2厅 未装 2楼/4层 89.9㎡ 6006 54万 详情
- 湓城街-东方星城 套房 3室2厅 精装 6楼/11 114.6㎡ 7312 83.8万 详情
- 湓城街-富豪花城 多层 3室2厅 未装 8楼/12 119㎡ 5042 60万 详情
- 桂林街-柴桑佳园 套房 2室2厅 精装 17/17 84.17㎡ 7936 66.8万 详情
- 湓城街-猕猴桃附 单家 4室2厅 中装 不限/不限 174.48㎡ 6075 106万 详情
- 市中心-中心街 套房 2室1厅 简装 2楼/5层 90㎡ 4111 37万 详情
- 湓城街-新城风尚 套房 2室2厅 中装 4楼/5层 89㎡ 5932 52.8万 详情
- 湓城街-盛世华城 套房 3室2厅 精装 4楼/6层 98.12㎡ 5401 53万 详情
- 市中心-东方星城 套房 3室2厅 未装 18/18 124.46㎡ 6026 75万 详情
- 赛湖农-东锦佳苑 套房 5室2厅 精装 6楼/6层 114㎡ 6473 73.8万 详情
18779291519


