区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
- 市中心-龙翔国际 套房 2室2厅 未装 12/16 88.4㎡ 6561 58万 详情
- 市中心-罗湖附近 套房 2室2厅 未装 3楼/6层 98㎡ 4897 48万 详情
- 市中心-阳光小区 套房 3室2厅 简单 6楼/7层 138㎡ 4347 60万 详情
- 市中心-新物资小 套房 3室2厅 精装 5楼/6层 123㎡ 5430 66.8万 详情
- 市中心-瑞民家园 套房 3室2厅 简单 6楼/7层 122㎡ 4754 58万 详情
- 市中心-阳光国际 套房 3室2厅 简单 6楼/3层 98㎡ 6734 66万 详情
- 市中心-东方星城 套房 3室2厅 高档 11/6层 106㎡ 7075 75万 详情
- 市中心-天星小区 套房 3室2厅 简单 6楼/1层 124㎡ 4741 58.8万 详情
- 市中心-四小四中 套房 4室2厅 高档 3楼/6层 128㎡ 6406 82万 详情
- 市中心-东方星城 套房 3室2厅 未装 3楼/6层 99㎡ 6363 63万 详情
- 市中心-东方星城 套房 3室2厅 未装 3楼/6层 99㎡ 6363 63万 详情
- 市中心-新城风尚 套房 4室2厅 未装 不限/不限 110㎡ 5254 57.8万 详情
18046729168


